El controlador de video wall serie HW Entry es una solución avanzada de procesamiento de audio y video en alta definición. Gracias a su diseño con arquitectura potente FPGA + sistema embebido, ofrece una amplia gama de funciones personalizables para adaptarse a tus necesidades, incluyendo control remoto, conmutación de audio integrada, cambios predefinidos sin interrupciones, hasta 9 capas por pantalla, gestión de 4 grupos de video walls y texto desplazable.
Controlador HW-ENTRY de Video Wall con procesamiento de audio y video
- Soporta pantalla LED/LCD/DLP y proyectores, cada salida soporta 9 capas y hasta 4 grupos de gestión.
- Soporta splicing, roaming, zoom in & out, PIP, overlay, scrolling text y wallpaper.
- Soporta múltiples métodos de control como windows, web, android, iOS y remoto.
- Soporta el encendido y apagado del video wall conectado a través del puerto RS232 del controlador
| Especificación | HW-E1U4E4S | HW-E1U4E8S | HW-E1U8E8S | HW-E1U4E12S |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Arquitectura FPGA integrada | |||
| Máx. de ventanas | 9 | |||
| Puerto de Red | 1x RJ45 10/100M adaptable (control remoto vía LAN) | |||
| Puerto Serie RS232 | 1x RS232 (Control centralizado y acceso a pantalla grande) | |||
| Puerto de Audio | 1x 3.5mm con salida de desincrustación de audio | |||
| Comando Infrarrojo | 1 receptor IR | |||
| Consumo de Energía | 30W | |||
| Fuente de Alimentación | DC 12V / 5A | |||
| Dimensiones | 440 × 280 × 44.45 mm | |||
| Peso | 3 kg | |||
| Humedad | 10% ~ 90% sin condensación | |||
| Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |||
| Certificación | CE, UL | |||
| Operación | 24 x 7 x 365 días | |||
| Entradas HDMI | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Resolución de Entrada | 1920x1080P@60/50, 1920x1080P@30/25, 720P@60/50, 1024x768 | |||
| Salidas HDMI | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Resolución de Salida | 1920x1080P@60, compatible con resolución personalizada | |||
| Accesorios Incluidos | Kit de montaje, cable de poder y certificado de garantía | |||
| Garantía | 3 años por defectos de fabricación | |||
| Soporte | soporte@screenwall.tech | |||








