Los controladores de video wall de la serie HW Lite de 2U, 3U , 6U y 12U son un producto de nueva generación de procesamiento de audio y video profesional, basado en conmutación de escenas y gestión multigrupo con soporte de resolución 4K UHD y tecnología de control de visualización de video. A comparación de otros controladores de videowall en el mercado, los HW Lite soportan un alto ancho de banda en un solo canal, para que haya una ventaja significativa en la velocidad de procesamiento y control profesional de visualización.
El control soportado por nuestro software es por interfaz RS232 y RJ45, y configura los puertos de entrada y salida de video 4KHDMI , DP, HDMI+ AUDIO, HDMI, DVI, VGA,CVBS,SDI, IP para cumplir con una variedad de requisitos de aplicación profesional de sistemas.
Controlador HW Lite Controlador de Video Wall Profesional
- Cambio en caliente de componentes E/S para facilitar actualizaciones y mantenimiento.
- Visualización de 2 o 4 fuentes de video simultáneamente en cada pantalla.
- Control de hasta 4 grupos de videowall con un solo controlador, compatible con pantallas LCD, LED, DLP y proyectores.
- Gestión de escenas con funciones de guardado, carga y reciclado, soportando hasta 128 escenas.
- Múltiples métodos de control: RJ45 10/100 Mbps, RS232 y opcionalmente RS485, IR IN/OUT y puertos IO.
- Compatible con sistemas de control de terceros.
| Modelo | HW-S3U | HW-S7U | HW-S14U |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Arquitectura de Hardware | Hardware Puro FPGA | ||
| Tipo de Placa | Placa Pura, Para conectar módulos de Video | ||
| Cambio en Caliente | Soportado para módulos de video | ||
| Encendido de Equipo | <15 segundos | ||
| Conectividad | 1×RJ45 10/100/1000 MB/s | ||
| Temperatura | De 0°C a 45°C | ||
| Humedad | De 10% a 90% sin condensación | ||
| Trabajo | 24 x 7 x 365 días | ||
| Fuente de Poder | 100V–240V, 150W | 100V–240V, 320W | 100V–240V, 800W |
| Chasis | |||
| Factor de Forma | Montaje en Rack 3RU | Montaje en Rack 7RU | Montaje en Rack 14RU |
| Tamaño | 480×140×350 | 482.6×348.8×317.3 | 482.6×393.0×638.5 |
| Peso | 7–9 Kg | 14–16 Kg | 25–28 Kg |
| Entradas | |||
| Entradas Soportadas | Hasta 32 | Hasta 60 | Hasta 124 |
| Resolución Soportada | 1920×1200 @60Hz, 3840×2160@60Hz, 8192×1080@60Hz | ||
| Puertos Soportados | DVI, HDMI, DP1.2, HDMI2.0, VGA, IP-VIDEO, HDBaseT, CONTROL | ||
| Copias por Entrada | Una entrada de video se puede copiar en todas las salidas | ||
| Salidas | |||
| Salidas Soportadas | Hasta 24 | Hasta 36 | Hasta 72 |
| Resolución Soportada | 800×600 @60Hz, 1920×1200 @60Hz, 3840×2160@60Hz, 8192×1080@60Hz | ||
| Puertos Soportados | DVI, HDMI, HDMI1.4, HDMI2.0, RJ45, Audio | ||
| Copias por Entrada | Un canal de salida admite hasta 8 niveles | ||
| Método de Control | |||
| Sistema Operativo | No necesita Sistema Operativo | ||
| Seguridad | Sin interferencia por virus | ||
| Puertos | USB2.0, RS232, 2×RJ45-COM, 1×RJ45-1Gbps | ||
| Estructura de Control | Hardware y Software | ||
| Administración y Control | Licencia perpetua de software de control Web | ||
| Escenas | 1000 máximo | ||
| Grupos | Control de hasta 4 grupos de video wall con un solo controlador | ||
| Modos de Visualización | Roaming, Superposición, Zoom in/out, Multiventa, Cambio de escena, PIP, Pantalla completa y pantalla combinada | ||
| Por Usuarios | Gestión de control multiusuario con diferentes privilegios operativos | ||
| Control Externo | Compatible con sistemas de control de terceros | ||
| Vista previa de Fuentes | Soportado | ||
| Contenido del Empaque | |||
| Accesorios | USB con Manuales y Certificado de Garantía, Cables de Poder, HDMI, Cable de Red, Puesta a Tierra | ||
| Soporte Local | |||
| Garantía | 3 años, por defectos de fabricación. No por riesgo eléctrico, ni ESD | ||
| Soporte | soporte@screenwall.tech | ||









