Los controladores de videowall de la serie SW son productos profesionales de procesamiento de audio y video, diseñados y potenciados con hardware y software de ultima generación para obtener información de cualquier tipo de fuente, visualizarla en videowalls y usarla para la toma de decisiones en entornos de Salas de Comando y Control, Salas de Crisis, Centros de Monitoreo de Seguridad, Centros de Operaciones o Salas de Comunicaciones.
La serie SW garantizan confiabilidad a largo plazo. Es un equipo todo en uno que soporta procesamiento de entrada y salida de video de hasta 4K@60Hz, control basado en web, decodificación de video por IP, control de monitoreo, pre establecimiento de escenas, administración de registros, administración de usuarios y otras aplicaciones avanzadas para cumplir con una variedad de requisitos de aplicaciones de sistemas profesionales.
SW400 Equipo potente de procesamiento de Audio y Video
Plataforma robusta basado en software Windows.
- •Chasis robusto y ventilado para una implementación certificada.
- •Soporte para fuentes de poder redundantes para cambio en caliente.
- •Soporte de discos SSD en RAID 1 para cambio en caliente.
- •Soporte para operar 24 x 7 x 365 días.
- •Soporta hasta 12 pantallas en un chasis y 48 con pantallas que soporten sistema en bucle.
- •Captura hasta 12 fuentes de video HDMI en 2K y 4K.
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Hardware | CPU | Intel® Core i9 |
| RAM | 32GB / Opcional: 64GB | |
| SSD | 2 x SSD 480GB RAID1, conectable en caliente | |
| Backplane | 4 x PCI Express x16 | |
| Conectividad | 2 x RJ45 2.5GB/s | |
| Temperatura | De 0°C a 35°C | |
| Humedad | De 20% a 90% sin condensación | |
| Operación | Trabajo 24 x 7 x 365 días | |
| Fuente de Poder | 100V~240VAC, RPSU de 500W, Opcional: RPSU 800W | |
| Chasis | Factor de Forma | Montaje en Rack 4RU |
| Tamaño | L19" x W4U x H400mm | |
| Peso | 15-25Kg | |
| Entradas de Video | HDMI / SDI | Hasta 12 en HDMI / 24 en SDI |
| Resolución Soportada | 1920x1200 @60Hz, 3840x2160 @30Hz, 3840x2160 @60Hz, 4096x2160 @30Hz, 4096x2160 @60Hz | |
| Salidas de Video | DP / HDMI | Hasta 8 por DP / Hasta 12 por HDMI, hasta 48 pantallas con sistemas en bucle |
| Resolución por Salida | 1920x1200 @60Hz, 3840x2160 @30Hz, 3840x2160 @60Hz, 4096x2160 @30Hz, 4096x2160 @60Hz | |
| Decodificación y Codificación IP | Por GPU | Hasta 192 x D1 o 48 x FHD |
| Formatos Compatibles | H.264 / MPEG-4 Part 10, MPEG-2, MPEG-4 | |
| IP Decoder | 16 x 1080p30fps / 4 x 4K30fps | |
| Resolución Soportada | 4 x 4Kp30fps / 16 x 1080p30fps / 8 x 1080p60fps / 32 x D1 | |
| Códecs y Protocolos | Códecs |
BP, MP, HiP, Hi10P, Hi422P, Hi444PP, H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC), hasta Level 5.2 |
| Protocolos |
RTSP, RTP, MPEG-2-TS, SRT, Unicast/Multicast, RS232, Telnet, HTTP/HTTPS, ONVIF, NDI |
|
| Software Preinstalado | Sistema Operativo | Windows 11 Enterprise IoT LTSC |
| Software de Control | Licencia Lite / Standard / Pro / Enterprise | |
| Aplicativos | MS Office, PDF, VLC, Google Chrome | |
| Contenido del Empaque | Accesorios | Kit de montaje, adaptadores activos, cable de poder y certificado de garantía |
| Garantía y Soporte | Garantía | 3 años por defectos de fabricación |
| Soporte | soporte@screenwall.tech | |
|
Notas: • El soporte de fuentes de contenido, protocolos y funcionalidades está asociado al tipo de licencia adquirida. • La cantidad de fuentes de decodificación IP depende del tipo y/o modelo de GPU configurado en el equipo. |
||






