Los videowalls LCD son sistemas de visualización premium que combinan múltiples paneles LCD en una pantalla modular de gran formato, ofreciendo una calidad excepcional con imágenes y videos de alta resolución, brillo superior y colores vibrantes. Ideales para centros de control, publicidad digital, entornos educativos, salas de entretenimiento y videovigilancia, estos sistemas destacan por su flexibilidad, ya que se adaptan desde configuraciones básicas (2x2) hasta diseños masivos con decenas de paneles. Su tecnología envolvente y de alto impacto los convierte en la elección perfecta para empresas que buscan transmitir información de manera dinámica y profesional, ya sea en espacios públicos, salas de conferencias o áreas de monitoreo. Con un diseño elegante y prestaciones avanzadas, los videowalls LCD no solo optimizan la comunicación visual, sino que también elevan la imagen corporativa,
garantizando una experiencia memorable para clientes y audiencias
MONITORES PROFESIONAL DE VIDEO WALL LCD VW6535L5
- Funcionamiento continuo: Diseñado para operar las 24 x 7 x 365.
- Reproducción multimedia desde USB: Compatible con fotos, videos, audio y documentos.
- Control remoto: Gestión completa de todas las funciones del videowall.
- Motor de imagen con filtro 3D: Garantiza una imagen más nítida y realista.
- Control inteligente de temperatura: Optimización del rendimiento y durabilidad.
| Especificación | VW6535L5-S | VW6535L5-N | VW6535L5-L |
|---|---|---|---|
| Panel y pantalla | |||
| Tamaño | 65" | ||
| Panel | IPS | ||
| Resolución | 3840 × 2160 (UHD 4K) | ||
| Brillo | 500 cd/m² | ||
| Ratio de Contraste | 1200:1 | ||
| Tiempo de Respuesta | 8 ms | ||
| Tamaño de Pixel | 0.63(H) × 0.63(V) mm | ||
| Frecuencia de Refresco | 60 Hz | ||
| Ángulo de Visión | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Bisel a Bisel | 3.5 mm | ||
| Gama de Colores | 72% (NTSC) | ||
| Neblina de Vidrio | 25% antideslumbrante | ||
| Profundidad de Color | 16.7 millones (8 bit) | ||
| Tiempo de Vida | ≥ 60,000 horas | ||
| Conectividad | |||
| Interface de Entrada | 1×HDMI 1.4 1×DVI 1×USB 2.0 |
1×HDMI 1.4 1×RJ45 1×USB 2.0 |
1×DP 1.2 1×HDMI 2.0 1×DVI · 1×VGA 1×USB 2.0 |
| Interface de Salida | — | — | 1×HDMI 2.0, Audio-out |
| Cadena / Bucle | — | Video Wall en cadena (15×15) Conexión en cadena soporta |
|
| HDCP | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | HDCP 2.0 |
| Control Externo | 1×RS232-IN(LAN), 2×RS232-OUT(LAN), 1×IR(3.5) | ||
| Físico y eléctrico | |||
| Tamaño de Producto | 1432.6 × 807.6 × 75 mm | ||
| Color de Producto | Negro | ||
| Peso de Producto | 27 kg | ||
| Peso de Paquete | 58 kg (1 caja incluye 2 pantallas) | ||
| Voltaje | AC 100–240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo de Energía | Encendido: 230 W · Apagado: 0.5 W | ||
| Tiempo de Trabajo | 24 × 7 | ||
| Garantía y accesorios | |||
| Certificaciones | CE, UL | ||
| Accesorios | Cable Patch Cord, Cable de Poder, Certificado de Garantía | ||
| Garantía | 36 meses por defectos de fabricación | ||




