Los videowalls LCD son sistemas de visualización premium que combinan múltiples paneles LCD en una pantalla modular de gran formato, ofreciendo una calidad excepcional con imágenes y videos de alta resolución, brillo superior y colores vibrantes. Ideales para centros de control, publicidad digital, entornos educativos, salas de entretenimiento y videovigilancia, estos sistemas destacan por su flexibilidad, ya que se adaptan desde configuraciones básicas (2x2) hasta diseños masivos con decenas de paneles. Su tecnología envolvente y de alto impacto los convierte en la elección perfecta para empresas que buscan transmitir información de manera dinámica y profesional, ya sea en espacios públicos, salas de conferencias o áreas de monitoreo. Con un diseño elegante y prestaciones avanzadas, los videowalls LCD no solo optimizan la comunicación visual, sino que también elevan la imagen corporativa,
garantizando una experiencia memorable para clientes y audiencias.
MONITORES PROFESIONAL DE VIDEO WALL LCD VW5517L7
- Funcionamiento continuo 24/7/365: Diseñado para operar de manera ininterrumpida durante todo el año.
- Bucle HDMI: Permite la conexión en cadena de múltiples pantallas para configuraciones de videowall.
- Motor de procesamiento de imagen con filtro 3D: Ofrece imágenes más nítidas, realistas y de alta calidad.
- Control remoto centralizado: Gestión completa de todas las funciones y configuraciones del videowall.
| Modelo | VW5517L7-S | VW5517L7-N | VW5517L7-L |
|---|---|---|---|
| Tamaño | 55" | ||
| Panel | IPS | ||
| Bisel a Bisel | 1.7 mm | ||
| Resolución | 3840 × 2160 | ||
| Brillo | 700 cd/m² | ||
| Ratio de Contraste | 1200:1 | ||
| Tiempo de Respuesta | 8 ms | ||
| Tamaño de Pixel | 0.63(H) × 0.63(V) mm | ||
| Frecuencia de Refresco | 60 Hz | ||
| Ángulo de Visión | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Tiempo de Vida | ≥ 60,000 horas | ||
| Gama de Colores | 72% (NTSC) | ||
| Neblina de Vidrio | 25% antideslumbrante | ||
| Profundidad de Color | 16.7 millones (8 Bit) | ||
| Interface de Entrada | HDMI 1.4DVIUSB2.0 | HDMI 1.4RJ45USB2.0 | DP1.2HDMI 2.0DVIVGAUSB2.0 |
| Interface de Salida | — | — | HDMI 2.0Audio-out |
| Cadena / Bucle | — | — | Video Wall en cadena (15×15), soporta UHD y HDCP |
| HDCP | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | HDCP 2.0 |
| Control Externo | 1× RS232-IN(LAN) · 2× RS232-OUT(LAN) · 1× IR(3.5) | ||
| Tamaño de Producto | 1212.7 × 683.50 × 71.5 mm | ||
| Color de Producto | Negro | ||
| Peso de Producto | 23 Kg | ||
| Peso de Paquete | 50 Kg (una caja incluye 2 pantallas) | ||
| Voltaje | AC 100–240V 50/60 Hz | ||
| Consumo de Energía | ≤ 220 W | ||
| Tiempo de Trabajo | 24 × 7 | ||
| Certificaciones | CE, UL | ||
| Accesorios | Control Remoto IR · Cable de Poder · Certificado de Garantía | ||
| Garantía | 36 meses por defectos de fabricación | ||




